Smart Air Route, Go Global.
中国到欧洲、英国卡航
SAIRGO 提供中国到欧洲、英国的卡航物流方案,适合计划性补货、中大件货物和成本时效平衡的运输需求。
欧洲、英国线路规划
成本与时效平衡
适合计划性补货
| 渠道 | 目的地 | 基础价 | 阶梯价 | 箱规/计费规则 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| K-UK(RT) · Royal Mail | 英国 GB | RMB 22/KG + 17/票 | 15.01KG+ RMB 23/KG;21KG+ RMB 23/KG;51KG+ RMB 23/KG | 除 6000;单件实重 ≤20KG;最长边 ≤120CM | 可走化妆品、液体、膏体、医疗产品、成人产品、食品、中草药/中成药。 |
| K-UK(RT) · DPD | 英国 GB | ≤12KG:RMB 26/KG + 26/票 | 12KG+ RMB 25/KG;21KG+ RMB 24/KG;71KG+ RMB 23.5/KG | 除 6000;计费重 ≤30KG;长+宽+高 <230CM;最长边 ≤100CM | 异形件拒收;不是 5KG 起接。 |
| K-EU(RT) · DPD | DE/AT/CZ/PL/HU/SK | 首 0.5KG RMB 95;续 0.5KG RMB 16.5 | 11KG+ RMB 37.5/KG;21KG+ 37;51KG+ 32.5;100KG+ 30.5 | 除 8000;实重 ≤32KG;最长边 ≤200CM;长+2宽+2高 ≤350CM | 私人/商业地址可走;大货最低 2 件起。 |
| K-EU(RT) · DPD | FR/IT/ES/PT/IE/BE/LU/NL | 首 0.5KG RMB 105;续 0.5KG RMB 17 | 11KG+ RMB 38.5/KG;21KG+ 38;51KG+ 32.5;100KG+ 30.5 | 除 8000;实重 ≤32KG;最长边 ≤200CM;长+2宽+2高 ≤350CM | 偏远邮编需单独确认。 |
| K-EU(RT) · DPD | DK/SE | 首 0.5KG RMB 140;续 0.5KG RMB 16.5 | 11KG+ RMB 38.5/KG;21KG+ 38;51KG+ 32.5;100KG+ 30.5 | 除 8000;实重 ≤32KG;最长边 ≤200CM;长+2宽+2高 ≤350CM | 丹麦、瑞典同一区价。 |
| K-EU(RT) · DPD | HR/SI/LT/LV | 首 0.5KG RMB 109;续 0.5KG RMB 16.5 | 11KG+ RMB 39.5/KG;21KG+ 39;51KG+ 34.5;100KG+ 32.5 | 除 8000;实重 ≤32KG;最长边 ≤200CM;长+2宽+2高 ≤350CM | 克罗地亚、斯洛文尼亚、立陶宛、拉脱维亚同一区价。 |
| K-EU(RT) · DPD | FI/BG/EE/RO/GR | 首 0.5KG RMB 180;续 0.5KG RMB 17.5 | 11KG+ RMB 42/KG;21KG+ 41.5;51KG+ 37.5;100KG+ 35.5 | 除 8000;实重 ≤32KG;最长边 ≤200CM;长+2宽+2高 ≤350CM | 芬兰、保加利亚、爱沙尼亚、罗马尼亚、希腊同一区价。 |
| K-EU(RT) · UPS | DE/AT/CZ/PL/HU/SK | 首 0.5KG RMB 120;续 0.5KG RMB 16 | 11KG+ RMB 36.5/KG;21KG+ 35.5;51KG+ 34;100KG+ 30.5 | 除 8000;实重 ≤30KG;计费重 ≤40KG;长+2宽+2高 ≤390CM | 私人/商业地址需单独确认。 |
| K-EU(RT) · UPS | FR/IT/ES/PT/IE/BE/LU/NL/DK/FI/SE | 首 0.5KG RMB 120;续 0.5KG RMB 16 | 11KG+ RMB 37.5/KG;21KG+ 36.5;51KG+ 34;100KG+ 30.5 | 除 8000;实重 ≤30KG;计费重 ≤40KG;长+2宽+2高 ≤390CM | 偏远邮编附加费需单独确认。 |
| K-EU(RT) · UPS | GR/HR/SI/BG/EE/LT/LV | 首 0.5KG RMB 125;续 0.5KG RMB 16 | 11KG+ RMB 38.5/KG;21KG+ 37.5;51KG+ 36;100KG+ 32.5 | 除 8000;实重 ≤30KG;计费重 ≤40KG;长+2宽+2高 ≤390CM | 适合卡航后端 UPS 派送。 |
| K-EU(RT) · DHL | 欧洲多国,按国家单价 | 首段按国家:约 RMB 38–48/KG + 52–112/票 | 11KG+ 约 RMB 32–47/KG;21KG+ 31–46;51KG+ 29–44;100KG+ 28–43 | 除 8000;实重 ≤30KG;最长边 ≤116CM;第二/第三边 ≤58CM | 尺寸严格;捷克、波兰、比利时、意大利不可走带电。 |
| K-EU(RT) · FedEx 超大件 | BE/LU/NL/DE/FR/AT/CZ/RO 等 | 首 0.5KG RMB 81–128;续 0.5KG RMB 16.75–18.75 | 11KG+ 约 RMB 35–39.5/KG;61KG+ 32–34.5;301KG+ 30.5–32 | 除 6000;计费重 ≥30KG;打托规则按货物确认;长 ≤260CM、宽 ≤120CM、高 ≤150CM | 适合 30KG 以上大件;偏远邮编另加。 |
生效日期:7.5 最新运价以单独咨询确认